| Krawężniki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Nazwa wyrobu/kolor | Waga jednostkowa | Waga 1 pal. | Ilość m2 Ilość/paletę | J.m. | Cena Netto | Cena Brutto |
| 1 | 100x30x15 - szare | 95 kg | 1550 kg | 15 szt./pal. | szt. | 23,00 | 28,29 |
| 2 | 100x30x15 - czarne lub czerwone | 95 kg | 1550 kg | 15 szt./pal. | szt. | 27,00 | 33,21 |
| 3 | 100x30x20 - szare | 125 kg | 1550 kg | 12 szt./pal. | szt. | 28,50 | 35,06 |
| 4 | 100x30x20 - czarne lub czerwone | 125 kg | 1550 kg | 12 szt./pal. | szt. | 33,50 | 41,21 |
| 5 | 100x22x15 - wjazdowe szare | 70 kg | 1650 kg | 24 szt./pal. | szt. | 23,00 | 28,29 |
| 6 | 100x22x15 - wjazdowe czarne lub czerwone | 70 kg | 1650 kg | 24 szt./pal. | szt. | 27,00 | 33,21 |
| 7 | 100x22x20 - wjazdowe szare | 90 kg | 1650 kg | 18 szt./pal. | szt. | 28,50 | 35,06 |
| 8 | 100x22x20 - wjazdowe czarne lub czerwone | 90 kg | 1650 kg | 18 szt./pal. | szt. | 33,50 | 41,21 |
| 9 | 100x30/22x15 - skośne szare | 80 kg | 800 kg | 16 szt./pal. | szt. | 30,00 | 36,90 |
| 10 | 100x30/22x15 - skośne czarne lub czerwone | 80 kg | 800 kg | 16 szt./pal. | szt. | 34,00 | 41,82 |
| 11 | 100x30/22x20 - skośne szare | 112 kg | 900 kg | 8 szt./pal | szt. | 36,50 | 44,90 |
| 12 | 100x30/22x20 - skośne czarne lub czerwone | 112 kg | 900 kg | 8 szt./pal. | szt. | 41,50 | 51,05 |
| 13 | Łukowy 15 R=6,0m szary | 48 szt./360° | szt. | 35,50 | 43,67 | ||
| 14 | Łukowy 15 R=3,0m szary | 24 szt./360° | szt. | 35,50 | 43,67 | ||
| 15 | Łukowy 15 R=1,0m szary | 8 szt./360° | szt. | 43,00 | 52,89 | ||
| 16 | Łukowy 15 R=0,5m szary | 4 szt./360° | szt. | 43,00 | 52,89 | ||
| Na krawężniki łukowe poz. 15, 16 rabatów nie udzielamy. Za palety naliczamy kaucję w wys. 20,00 zł/szt. + 23% VAT. | |||||||



