| IDEAL FEERIA COLOR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Nazwa wyrobu/kolor | Grubość | J.m. | Waga jednostkowa | Waga 1 pal. | Ilość m2 Ilość/paletę | Cena Netto | Cena Brutto |
| 1 | Miraż - złota jesień | 6 cm | m2 | 135 kg/m2 | 1500 kg | 10,34 m²/pal | 43,00 | 52,89 |
| 2 | Miraż - babie lato | 6 cm | m2 | 135 kg/m2 | 1500 kg | 10,34 m²/pal | 43,00 | 52,89 |
| 3 | Miraż - mahoniowa impresja | 6 cm | m2 | 135 kg/m2 | 1500 kg | 10,34 m²/pal | 43,00 | 52,89 |
| 4 | Edda prostokąt - złota jesień | 6 cm | m2 | 135 kg/m2 | 1500 kg | 11,20 m²/pal | 43,00 | 52,89 |
| 5 | Edda prostokąt - babie lato | 6 cm | m2 | 135 kg/m2 | 1500 kg | 11,20 m²/pal | 43,00 | 52,89 |
| 6 | Edda prostokąt - mahoniowa impresja | 6 cm | m2 | 135 kg/m2 | 1500 kg | 11,20 m²/pal | 43,00 | 52,89 |
| 7 | Edda koło - złota jesień | 6 cm | m2 | 135 kg/m2 | 1500 kg | 11,00 m²/pal | 43,00 | 52,89 |
| 8 | Edda koło - babie lato | 6 cm | m2 | 135 kg/m2 | 1500 kg | 11,00 m²/pal | 43,00 | 52,89 |
| 9 | Edda koło - mahoniowa impresja | 6 cm | m2 | 135 kg/m2 | 1500 kg | 11,00 m²/pal | 43,00 | 52,89 |
| 10 | Galia - złota jesień | 6 cm | m2 | 135 kg/m2 | 1500 kg | 11,00 m²/pal | 43,00 | 52,89 |
| 11 | Galia - babie lato | 6 cm | m2 | 135 kg/m2 | 1500 kg | 11,00 m²/pal | 43,00 | 52,89 |
| 12 | Galia - mahoniowa impresja | 6 cm | m2 | 135 kg/m2 | 1500 kg | 11,00 m²/pal | 43,00 | 52,89 |
| 13 | Eos - złota jesień | 6 cm | m2 | 135 kg/m2 | 1500 kg | 10,80 m²/pal | 43,00 | 52,89 |
| 14 | Eos - babie lato | 6 cm | m2 | 135 kg/m2 | 1500 kg | 10,80 m²/pal | 43,00 | 52,89 |
| 15 | Eos - mahoniowa impresja | 6 cm | m2 | 135 kg/m2 | 1500 kg | 10,80 m²/pal | 43,00 | 52,89 |
| 16 | Atena - złota jesień | 6 cm | m2 | 135 kg/m2 | 1500 kg | 11,66 m2/pal | 43,00 | 52,89 |
| 17 | Atena - babie lato | 6 cm | m2 | 135 kg/m2 | 1500 kg | 11,66 m²/pal | 43,00 | 52,89 |
| 18 | Atena - mahoniowa impresja | 6 cm | m2 | 135 kg/m2 | 1500 kg | 11,66 m²/pal | 43,00 | 52,89 |



