| IDEAL AQUALINE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Nazwa wyrobu/kolor | Grubość | J.m. | Waga jednostkowa | Waga 1 pal. | Ilość m2 Ilość/paletę | Cena Netto | Cena Brutto |
| 1 | Nefryt - alabaster | 6 cm | m2 | 135 kg/m2 | 1500 kg | 10,34 m²/pal | 55,00 | 67,65 |
| 2 | Nefryt - granit | 6 cm | m2 | 135 kg/m2 | 1500 kg | 10,34 m²/pal | 55,00 | 67,65 |
| 3 | Nefryt - sahara | 6 cm | m2 | 135 kg/m2 | 1500 kg | 10,34 m²/pal | 55,00 | 67,65 |
| 4 | Nefryt - rodonit | 6 cm | m2 | 135 kg/m2 | 1500 kg | 10,34 m²/pal | 55,00 | 67,65 |
| 5 | Nefryt - onyks | 6 cm | m2 | 135 kg/m2 | 1500 kg | 10,34 m²/pal | 55,00 | 67,65 |
| 6 | Doria - alabaster | 6 cm | m2 | 135 kg/m2 | 1500 kg | 11,66 m²/pal | 55,00 | 67,65 |
| 7 | Doria - granit | 6 cm | m2 | 135 kg/m2 | 1500 kg | 11,66 m²/pal | 55,00 | 67,65 |
| 8 | Doria - sahara | 6 cm | m2 | 135 kg/m2 | 1500 kg | 11,66 m²/pal | 55,00 | 67,65 |
| 9 | Doria - rodonit | 6 cm | m2 | 135 kg/m2 | 1500 kg | 11,66 m²/pal | 55,00 | 67,65 |
| 10 | Doria - onyks | 6 cm | m2 | 135 kg/m2 | 1500 kg | 11,66 m²/pal | 55,00 | 67,65 |



