| Standard | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Nazwa wyrobu/kolor | Grubość | J.m. | Waga jednostkowa | Waga 1 pal. | Ilość m2 Ilość/paletę | Cena Netto | Cena Brutto |
| 1 | Cegła - szara | 4 cm | m2 | 90 kg/m2 | 1500 kg | 17,28 m2/pal | 29,00 | 35,67 |
| 2 | Cegła - czarna, czerwona | 4 cm | m2 | 90 kg/m2 | 1500 kg | 17,28 m2/pal | 32,00 | 39,36 |
| 3 | Cegła - szara | 6 cm | m2 | 135 kg/m2 | 1500 kg | 10,80 m2/pal | 31,50 | 38,75 |
| 4 | Cegła - czarna lub czerwona | 6 cm | m2 | 135 kg/m2 | 1500 kg | 10,80 m2/pal | 34,50 | 42,44 |
| 5 | Cegła - szara | 8 cm | m2 | 180 kg/m2 | 1500 kg | 8,64 m2/pal | 37,50 | 46,13 |
| 6 | Cegła - czarna lub czerwona | 8 cm | m2 | 180 kg/m2 | 1500 kg | 8,64 m2/pal | 40,50 | 49,82 |
| 7 | Behat - szara | 6 cm | m2 | 135 kg/m2 | 1500 kg | 11,92m2/pal | 31,50 | 38,75 |
| 8 | Behat - czarna lub czerwona | 6 cm | m2 | 135 kg/m2 | 1500 kg | 11,92 m2/pal | 34,50 | 42,44 |
| 9 | Behat - szara | 8 cm | m2 | 180 kg/m2 | 1500 kg | 8,67 m2/pal | 37,50 | 46,13 |
| 10 | Behat - czarna lub czerwona | 8 cm | m2 | 180 kg/m2 | 1500 kg | 8,67 m2/pal | 40,50 | 49,82 |
| 11 | Starobruk - szara | 6 cm | m2 | 135 kg/m2 | 1500 kg | 11,00 m2/pal | 31,50 | 38,75 |
| 12 | Starobruk - czarna lub czerwona | 6 cm | m2 | 135 kg/m2 | 1500 kg | 11,00 m2/pal | 34,50 | 42,44 |
| 13 | Dekor - szara | 6 cm | m2 | 135 kg/m2 | 1500 kg | 11,44 m2/pal | 31,50 | 38,75 |
| 14 | Dekor - czarna lub czerwona | 6 cm | m2 | 135 kg/m2 | 1500 kg | 11,44 m2/pal | 34,50 | 42,44 |
| 15 | Bruk koło - szara | 6 cm | m2 | 135 kg/m2 | 1500 kg | 11,00 m2/pal | 32,50 | 39,98 |
| 16 | Bruk koło - czarna lub czerwona | 6 cm | m2 | 135 kg/m2 | 1500 kg | 11,00 m2/pal | 35,50 | 43,67 |
| 17 | Bruk prost. - szara | 6 cm | m2 | 135 kg/m2 | 1500 kg | 11,20 m2/pal | 32,50 | 39,98 |
| 18 | Bruk prost. - czarna lub czerwona | 6 cm | m2 | 135 kg/m2 | 1500 kg | 11,20 m2/pal | 35,50 | 43,67 |
| 19 | Bruk - szara | 8 cm | m2 | 180 kg/m2 | 1550 kg | 8,96 m2/pal | 38,50 | 47,36 |
| 20 | Bruk - czarna lub czerwona | 8 cm | m2 | 180 kg/m2 | 1550 kg | 8,96 m2/pal | 41,50 | 51,05 |
| 21 | Granito - szara | 6 cm | m2 | 135 kg/m2 | 1500 kg | 10,34 m2/pal | 32,50 | 39,98 |
| 22 | Granito - czarna lub czerwona | 6 cm | m2 | 135 kg/m2 | 1500 kg | 10,34 m2/pal | 35,50 | 43,67 |
| Kolor piaskowy i brązowy | z dopłatą do czarnej kostki + 2,00 zł netto/m2 | |||||||
| Kolor żółty | z dopłatą do czarnej kostki + 4,00 zł netto/m2 | |||||||
| Kolor zielony | z dopłatą do czarnej kostki + 5,00 zł netto/m2 | |||||||
| Kolor biały | z dopłatą do czarnej kostki + 8,00 zł netto/m2 | |||||||



