| Palisady | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Nazwa wyrobu/kolor | Waga jednostkowa | Waga 1 pal. | Ilość m2 Ilość/paletę | J.m. | Cena Netto | Cena Brutto |
| 1 | Palisada RING Ø 11x40 cm - szara | 8,50 kg | 680 kg | 80 szt./pal. | szt. | 3,80 | 4,67 |
| 2 | Palisada RING Ø 11x40 cm - czarna, czerwona | 8,50 kg | 680 kg | 80 szt./pal. | szt. | 4,90 | 6,03 |
| 3 | Palisada RING Ø 11x40 cm - brązowa | 8,50 kg | 680 kg | 80 szt./pal. | szt. | 5,00 | 6,15 |
| 4 | Palisada RING Ø 11x40 cm - oliwkowa | 8,50 kg | 680 kg | 80 szt./pal. | szt. | 5,10 | 6,27 |
| 5 | Palisada QUADRAT Ø 12x12x40 cm - szara | 13,00 kg | 832 kg | 64 szt./pal. | szt. | 5,80 | 7,13 |
| 6 | Palisada QUADRAT Ø 12x12x40 cm - czarna, czerowna | 13,00 kg | 832 kg | 64 szt./pal. | szt. | 7,50 | 9,23 |
| 7 | Palisada QUADRAT Ø 12x12x40 cm - brązowa | 13,00 kg | 832 kg | 64 szt./pal. | szt. | 7,60 | 9,35 |
| 8 | Palisada QUADRAT Ø 12x12x40 cm - oliwkowa | 13,00 kg | 832 kg | 64 szt./pal. | szt. | 7,80 | 9,59 |



