| Obrzeża | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Nazwa wyrobu/kolor | Waga jednostkowa | Waga 1 pal. | Ilość m2 Ilość/paletę | J.m. | Cena Netto | Cena Brutto |
| 1 | 50x28x6 - Palinea szare | 18 kg | 1080 kg | 68 szt./pal. | szt. | 8,50 | 10,46 |
| 2 | 50x28x6 - Palinea czarne lub czerwone | 18 kg | 1080 kg | 68 szt./pal. | szt. | 11,00 | 13,53 |
| 3 | 50x28x6 - Palinea brązowe lub oliwkowe | 18 kg | 1080 kg | 68 szt./pal. | szt. | 11,40 | 14,02 |
| 4 | 100x20x6 - szare | 20 kg | 1100 kg | 45 szt./pal. | szt. | 9,00 | 11,07 |
| 5 | 100x20x6 - czarne lub czerwone | 20 kg | 1100 kg | 45szt./pal. | szt. | 10,50 | 12,92 |
| 6 | 100x25x8 - szare | 40 kg | 1150 kg | 28 szt./pal. | szt. | 11,50 | 14,15 |
| 7 | 100x25x8 - czarne lub czerwone | 40 kg | 1150 kg | 28 szt./pal. | szt. | 13,50 | 16,61 |
| 8 | 100x30x8 - szare | 50 kg | 1400 kg | 28 szt./pal. | szt. | 13,50 | 16,61 |
| 9 | 100x30x8 - czarne lub czerwone | 50 kg | 1400 kg | 28 szt./pal. | szt. | 16,00 | 19,68 |



