| Beton Towarowy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lp. | Nazwa wyrobu | J.m. | Cena Netto | Cena Brutto |
| 1 | Beton towarowy B1,5 Mpa (projektowany) | m3 | 95,00 zł | 116,85 zł |
| 2 | Beton towarowy B2,5 Mpa (projektowany) | m3 | 90,00 zł | 110,70 zł |
| 3 | Beton towarowy B5,0 Mpa (projektowany) | m3 | 105,00 zł | 129,15 zł |
| 4 | Beton towarowy B7,5 Mpa (projektowany) | m3 | 115,00 zł | 141,45 zł |
| 5 | Beton towarowy B10 Mpa (projektowany) | m3 | 125,00 zł | 153,75 zł |
| 6 | Beton towarowy C8/10 | m3 | 170,00 zł | 209,10 zł |
| 7 | Beton towarowy C12/15 | m3 | 190,00 zł | 233,70 zł |
| 8 | Beton towarowy C16/20 | m3 | 220,00 zł | 270,60 zł |
| 9 | Beton towarowy C20/25 | m3 | 235,00 zł | 289,05 zł |
| 10 | Beton towarowy C25/30 | m3 | 255,00 zł | 313,65 zł |
| 11 | Beton towarowy C30/37 | m3 | 280,00 zł | 344,40 zł |
| 12 | Beton towarowy C35/45 | m3 | 295,00 zł | 362,85 zł |
| 13 | B6-9 | m3 | 115,00zł | 141,45 zł |



